相關文章
RELATED ARTICLES產品中心/ products
簡要描述:Ultraprobe 9000 是一種多功能且易于使用的數(shù)字超聲波檢測、信息、存儲和檢索系統(tǒng)。這款 Ultraprobe 將幫助您快速輕松地完成檢查 - 大多數(shù)操作員會在 15 分鐘內學會。無論是用于故障排除還是預先計劃的路線,數(shù)據(jù)都可以輕松地在顯示面板上查看并通過按一下按鈕進行存儲。易于閱讀的顯示面板提供校準的分貝讀數(shù)和 16 段條形圖,可在您掃描時立即記錄聲音強度變化并同時記錄峰值保持。型號
建造 | 由涂層鋁和 ABS 塑料制成 |
電路 | 帶溫度補償?shù)墓虘B(tài) SMD 數(shù)字電路 |
頻率 | 20 kHz 至 100 kHz(以 1 kHz 為增量可調) |
響應時間 | <10 毫秒 |
展示 | 帶 LED 背光的 16 x 2 LCD |
內存 | 400 個存儲位置 |
電池 | 鎳氫可充電 |
工作溫度 | 32 °F 至 122 °F(0 °C 至 50 °C) |
輸出 | 校準外差輸出、分貝 (dB) 頻率、USB 數(shù)據(jù)輸出 |
探頭 | Trisonic 掃描模塊和聽診器模塊 |
耳機 | 用于安全帽的豪華降噪耳機 |
指標 | dB、頻率、電池狀態(tài)和 16 段條形圖 |
靈敏度 | 在 50 英尺 (15.24 m.) 的距離處檢測 0.005" (0.127 mm) 直徑泄漏@ 5 psi (0.34 bar) |
臨界點 | 1 x 10–2 標準。cc/sec 至 1 x 10–3 標準。毫升/秒 |
尺寸 | 18.5 英寸 x 14.5 英寸 x 6.5 英寸(47 x 37 x 17 厘米) |
重量 | 單位:2 磅。(0.9 公斤) 完整的手提箱:14 磅。(6.4 公斤) |
保修單 | 1年零件/人工標準,5年完成保修登記卡 |
顯示模式 | 實時、快照、峰值保持和存儲顯示 |
CONTACT
辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū)老蘆公路536號TEL:13482361331
EMAIL:19821796800@163.com